| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8405 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3851 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0854 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3388 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8099 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9865 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6855 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2517 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3067 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8372 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4939 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4391 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1281 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4390 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8804 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0915 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |





















