| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9600 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0054 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6046 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0902 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1701 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8155 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6660 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5010 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7281 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3637 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5172 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9032 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0242 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3794 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9696 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4663 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |





















