| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9272 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2788 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7947 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1534 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3193 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2889 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2285 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 4778 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6610 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7299 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2080 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9220 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2211 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1271 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6133 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9117 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |





















